奥平パイプ興業株式会社のホームページです。

通常
文字大

機械構造用炭素鋼鋼管<<JIS G 3445>>
Carbon Steel Tubes for Machine Structural Purposes

外径 肉厚 単位質量 定尺 一本重量
mm mm Kg/m mm Kg/P
5 1.0 0.0986 3,660 0.361
6 1.0 0.123 3,660 0.450
6.3 1.0 0.131 3,660 0.479
7 1.0 0.148 3,660 0.542
1.2 0.172 3,660 0.630
8 1.0 0.173 3,660 0.633
1.2 0.201 3,660 0.736
1.6 0.253 3,660 0.926
9 1.0 0.197 3,660 0.721
1.2 0.231 3,660 0.845
1.6 0.292 3,660 1.07
9.5 1.0 0.210 3,660 0.769
1.2 0.246 3,660 0.900
1.6 0.312 3,660 1.14
10 1.0 0.222 3,660 0.813
1.2 0.260 3,660 0.952
1.6 0.331 3,660 1.21
11 1.0 0.247 3,660 0.904
1.2 0.290 3,660 1.06
1.6 0.371 3,660 1.36
12 1.0 0.271 3,660 0.992
1.2 0.320 3,660 1.17
1.6 0.410 3,660 1.50
12.7 1.0 0.289 5,500 1.59
1.2 0.340 5,500 1.87
1.6 0.438 5,500 2.41
13.8 1.6 0.481 3,660 1.76
2.0 0.582 5,500 3.20
14 1.0 0.321 3,660 1.17
1.2 0.379 5,500 2.08
15.9 1.0 0.367 5,500 2.02
1.2 0.435 5,500 2.39
1.6 0.564 5,500 3.10
2.0 0.686 5,500 3.77
2.3 0.771 5,500 4.24
17.3 1.6 0.619 3,660 2.27
2.0 0.755 5,500 4.15
19.1 1.0 0.446 5,500 2.45
1.2 0.530 5,500 2.92
1.6 0.690 5,500 3.80
2.0 0.843 5,500 4.64
2.3 0.953 5,500 5.24
22.2 1.2 0.621 5,500 3.42
1.6 0.813 5,500 4.47
2.0 0.996 5,500 5.48
25.4 1.2 0.716 5,500 3.94
1.6 0.939 5,500 5.16
2.0 1.15 5,500 6.32
2.3 1.31 5,500 7.20
28.6 1.2 0.811 5,500 4.46
1.6 1.07 5,500 5.88
2.0 1.31 5,600 7.34
31.8 1.2 0.906 5,500 4.98
1.6 1.19 5,500 6.54
2.0 1.47 5,500 8.08
2.3 1.67 5,500 9.18
2.9 2.07 5,500 11.4
34 1.6 1.28 5,500 7.04
2.0 1.58 5,550 8.77
35 1.2 1.00 5,500 5.50
38.1 1.2 1.09 5,500 6.00
1.6 1.44 5,500 7.92
2.0 1.78 5,500 9.79
2.3 2.03 5,500 11.2
42.7 1.2 1.23 5,500 6.76
1.6 1.62 5,500 8.91
2.0 2.01 5,500 11.1
45 1.6 1.71 5,500 9.40
48.6 1.6 1.85 5,500 10.2
50.8 1.2 1.47 5,500 8.08
1.6 1.94 5,500 10.7
2.0 2.41 5,500 13.3
2.3 2.75 5,500 15.1
60.5 1.6 2.32 5,500 12.8
63.5 2.0 3.03 5,500 16.7
76.3 1.6 2.95 5,500 16.2
2.0 3.66 5,500 20.1
101.6 2.0 4.91 6,000 29.5

STKM| STKMR| STK| SGP| STPG・STPT| STKR| エコ角| とーとくサイズ| POSTZ