奥平パイプ興業株式会社のホームページです。

通常
文字大

溶融亜鉛メッキ鋼管 POSTZ®

サイズmm 単位質量 5,500 6,000
外径 肉厚 Kg/m Kg/P Kg/P
21.7 1.9 0.928   5.57
27.2 1.9 1.19   7.14
2.3 1.41   8.46
2.8 1.68   10.1
34 2.3 1.80 9.90 10.8
3.2 2.43 13.4 14.6
42.7 2.3 2.29 12.6 13.7
48.6 2.3 2.63   15.8
60.5 2.3 3.30   19.8
76.3 2.8 5.08   30.5
19.1 1.2 0.530 2.92  
1.6 0.690 3.80  
22.2 1.6 0.813 4.47  
25.4 1.6 0.939 5.16  
31.8 1.2 0.906 4.98  
1.6 1.19 6.54  
38.1 1.6 1.44 7.92  
42.7 1.6 1.62 8.91  

STKM| STKMR| STK| SGP| STPG・STPT| STKR| エコ角| とーとくサイズ| POSTZ