とーとくサイズ
| サイズ | 単位 質量 |
黒品 | |
|---|---|---|---|
| 6.0m | |||
| 辺の長さ | 厚さ | Kg/m | Kg/P |
| 20x20 | 2.3 | 1.31 | 7.86 |
| 35x35 | 3.2 | 3.30 | 19.8 |
| 40x40 | 3.5 | 3.89 | 23.3 |
| 4.5 | 4.89 | 29.3 | |
| 50x50 | 4.5 | 6.55 | 39.3 |
| 54x54 | 4.5 | 6.55 | 39.3 |
| 60x60 | 6.0 | 9.45 | 56.7 |
| 80x80 | 4.2 | 9.64 | 57.8 |
| 115x115 | 4.5 | 15.0 | 90.0 |
| 6.0 | 19.8 | 119 | |
| サイズ | 単位 質量 |
黒品 | |
|---|---|---|---|
| 6.0m | |||
| 辺の長さ | 厚さ | Kg/m | Kg/P |
| 50x20 | 3.2 | 3.12 | 18.7 |
| 50x40 | 4.5 | 5.49 | 32.9 |
| 60x20 | 2.3 | 2.75 | 16.5 |
| 60x40 | 2.3 | 3.34 | 20.0 |
| 3.2 | 4.76 | 28.6 | |
| 60x45 | 4.5 | 6.55 | 39.3 |
| 70x30 | 3.2 | 4.76 | 28.6 |
| 70x40 | 3.2 | 5.27 | 31.6 |
| 4.5 | 7.27 | 43.6 | |
| 75x20 | 2.3 | 3.30 | 19.8 |
| 75x45 | 4.2 | 7.00 | 42.0 |
| 75x50 | 4.2 | 7.47 | 44.8 |
| 90x40 | 3.2 | 6.68 | 40.1 |
| 90x45 | 2.3 | 4.86 | 29.2 |
| 3.2 | 6.68 | 40.1 | |
| 90x60 | 4.2 | 8.79 | 52.7 |
| 100x20 | 1.6 | 2.90 | 17.4 |
| 2.3 | 4.20 | 25.2 | |
| 100x40 | 4.2 | 8.79 | 52.7 |
| 100x60 | 4.2 | 10.1 | 60.6 |
| 100x70 | 4.2 | 10.1 | 60.6 |
| 100x80 | 2.3 | 12.2 | 73.2 |
| 125x40 | 3.2 | 7.76 | 46.6 |
| 140x40 | 3.5 | 9.56 | 57.4 |
| 200x75 | 4.5 | 17.8 | 107 |
| 300x150 | 9.3 | 60.5 | 363 |
| 12.7 | 81.5 | 489 | |
